Газовый котел LIP16-B
50 000.00 р.
Характеристики
| Вид газа | Природный газ |
| Диапазон регулировки температуры воды (С°) | 30-60 |
| Диапазон регулировки температуры теплоснабжения (С°) | 30-80 (нагрев радиатора); 30-60 (подогрев напольных плит); |
| Ёмкость расширительного водяного бака (л) | 5 |
| Класс водостойкости | IPX4 |
| Класс защиты от удара электрическим током | Тип I |
| Класс энергоэффективности | 2 |
| КПД, % не менее | 92 |
| Максимальное давление отопительной системы (МПа) | 0,3 |
| Максимальный расход природного газа м³/ч | 1,55 |
| Минимальный объём потокового расхода при закрытии (л/мин) | 2,5 |
| Минимальный объём потокового расхода при запуске (л/мин) | 3,5 |
| Номинальная электрическая мощность (кВт) | 0,13 |
| Номинальное давление газа (Па) | 2000 (Природный газ) |
| Номинальный максимальный вход теплоты (кВт) | 16 |
| Номинальный минимальный вход теплоты (кВт) | 6,2 |
| Номинальный минимальный выход теплоты (кВт) | 5,2 |
| Применяемый диапазон давления воды (МПа) | 0,02-0,6 |
| Способ зажигания | Автоматическое зажигание |
| Справочная площадь теплоснабжения (м²) | 60-140 |
